


Trading Conditions
Transaction termsOvernight Interest
Daily rollover swap charges
Dividends & Ex-Dividend
Dividend adjustments for CFD positions
Transaction Costs
Spreads, commissions and trading hours
Overnight Interest
Daily rollover swap charges
| Symbol | Long Swap (%) | Short Swap (%) |
|---|---|---|
| AUDCAD | 2.246 | -10.977 |
| AUDCHF | 2.757 | -10.488 |
| AUDJPY | 3.813 | -13.759 |
| AUDNZD | 1.682 | -10.132 |
| CADCHF | 1.431 | -4.882 |
| CADJPY | 0.839 | -5.052 |
| CHFJPY | -9.732 | 2.097 |
* Data shown for reference only. Live quotes apply on the trading platform.
Overnight interest is charged or credited when a position is held past the daily rollover. The amount is based on the rate differential of the traded currency pair, the position direction, and the number of days the position is held.
Dividends & Ex-Dividend Date
Cash dividend adjustments on index and equity CFDs
| Symbol | Description | Long Dividend | Short Dividend | Currency | Ex-Dividend Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NAS100 | US Nasdaq 100 Index | 0.2240 | -0.3432 | USD | 09/10/2026 |
| SP500 | US S&P 500 Index | 0.7736 | -1.1844 | USD | 09/10/2026 |
| HK50 | Hong Kong 50 Index | 17.1904 | -26.3064 | HKD | 09/10/2026 |
| AUS200 | Australia 200 Index | 0.5824 | -0.8904 | AUD | 10/10/2026 |
| EU50 | Euro Stocks 50 Index | 2.9672 | -4.5396 | EUR | 13/10/2026 |
| FRA40 | France CAC 40 Index | 3.9192 | -5.9964 | EUR | 13/10/2026 |
| SPAIN35 | Spain 35 Index | 32.1808 | -49.2456 | EUR | 13/10/2026 |
* Data shown for reference only. Live quotes apply on the trading platform.
Dividend: Income distributed by listed companies or ETFs to investors. The platform applies a corresponding adjustment on stock, index and ETF CFD positions based on the actual distribution.
Ex-Dividend: The cut-off date for dividend entitlement, set by the underlying index, ETF or stock announcement. On that day the platform credits long accounts and debits short accounts for the cash dividend amount.
Trading Hours
Transaction Costs
| Symbol | Product Description | Market Type | Contract Size | Min Trading Volume | Max Trading Volume | Trading Hours (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCHF.st | US Dollar vs Swiss Franc | forex_major | 100,000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| NZDUSD.st | New Zealand Dollar vs US Dollar | forex_major | 100,000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| AUDUSD.st | Australian Dollar vs US Dollar | forex_major | 100,000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| GBPUSD.st | Great Britain Pound vs US Dollar | forex_major | 100,000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| EURUSD.st | Euro vs US Dollar | forex_major | 100,000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDCAD.st | US Dollar vs Canadian Dollar | forex_major | 100,000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDJPY.st | US Dollar vs Japanese Yen | forex_major | 100,000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | forex_major | 100,000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | forex_major | 100,000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | forex_major | 100,000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | forex_major | 100,000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | forex_major | 100,000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | forex_major | 100,000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | forex_major | 100,000 | 0.01 | 100 | Mon 00:06-Fri 23:55 |
US Dollar vs Swiss Franc
New Zealand Dollar vs US Dollar
Australian Dollar vs US Dollar
Great Britain Pound vs US Dollar
Euro vs US Dollar
US Dollar vs Canadian Dollar
US Dollar vs Japanese Yen
US Dollar vs Swiss Franc
New Zealand Dollar vs US Dollar
Australian Dollar vs US Dollar
Great Britain Pound vs US Dollar
Euro vs US Dollar
US Dollar vs Canadian Dollar
US Dollar vs Japanese Yen